Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Respondidos | 2 | 100.00% |
Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Masculino | 2 | 100.00% |
Ano | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 2 | 100.00% |
Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Médio Completo | 1 | 50.00% |
Pós-Graduação | 1 | 50.00% |
Situação | Quantidade |
---|---|
De 41 a 50 anos | 1 |
De 51 a 60 anos | 1 |
Este site utiliza cookies para melhorar a experiência de navegação e fornecer serviços personalizados aos usuários.
Ao continuar a navegar neste site, você concorda com o uso de cookies.
Política de Privacidade.