| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Não Respondidos | 2 | 50.00% |
| Respondidos | 2 | 50.00% |
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Feminino | 1 | 25.00% |
| Masculino | 3 | 75.00% |
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 50.00% |
| 2026 | 2 | 50.00% |
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Não se Alfabetizou | 1 | 25.00% |
| Médio Completo | 2 | 50.00% |
| Pós-Graduação | 1 | 25.00% |
| Situação | Quantidade |
|---|---|
| Até 20 anos | 1 |
| De 41 a 50 anos | 2 |
| De 51 a 60 anos | 1 |
Este site utiliza cookies para melhorar a experiência de navegação e fornecer serviços personalizados aos usuários.
Ao continuar a navegar neste site, você concorda com o uso de cookies.
Política de Privacidade.